本社工場(機械工作設計開発部門)
![]() |
生産管理部門■材料、購入品の手配から製作進捗状況の管理、品質業務も行っています。 |
![]() |
加工部門■オークマ 門型マシニングセンター |
![]() |
加工部門■東芝機械 テーブル型横中ぐりフライス盤 |
![]() |
加工部門■豊田工機 円筒研削盤 |
![]() |
検査(生産管理)■ミツトヨ 三次元測定機 |
設備名 | メーカー名 | 型式 | 製造 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター(門型) | オークマ | MCV-AⅡ | 2008 | 1 |
マシニングセンター(横型) | 三井精機 | HS4A | 1991 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | 三井精機 | VU50A | 2000 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | 三井精機 | VS5A | 1996 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | 牧野フライス | V77 | 2016 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | 牧野フライス | V33 | 2005 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | OKK | VM53R | 2019 | 1 |
NCフライス | OKK | ラクラクミル3V | 2004 | 1 |
NCドリリングセンター | ミヤノ | TSV-25 | 1990 | 1 |
NCドリリングセンター | ミヤノ | TSV-35 | 1995 | 1 |
ワイヤー 加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 2017 | 1 |
フライス(万能) | 理研精鋼 | RTM-2 | 1974 | 3 |
フライス(縦型) | OKK | MH-3Ⅱ | 1990 | 2 |
フライス(縦型) | OKK | MH-2V | 1989 | 2 |
フライス(横型) | オオトリ | ME2 | 1976 | 1 |
テーブル型横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | BTD-200QH | 2012 | 1 |
中グリ盤(操作フライス) | 牧野フライス | AEVA74 | 2003 | 1 |
中グリ盤(冶具) | 関東工機 | MM-K2 | 1976 | 1 |
研磨盤(平面) | 岡本工作所 | PSG-65AN | 1987 | 1 |
研磨盤(平面) | 岡本工作所 | PSG-157DX | 1990 | 1 |
研磨盤(成形) | 黒田精工 | GS45FRⅡ | 2018 | 1 |
研磨盤(内面) | 大隈鉄工所 | GI-20M他 | 1982 | 2 |
研磨盤(万能) | 豊田工機 | GUP32X100 | 2000 | 1 |
研磨盤(円筒) | 日平産業 | IRV他 | 1979 | 2 |
冶具ボーラ | SIP | MP-5E | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | DMB-86他 | 1990 | 1 |
鋸盤 | 津根精機 | PSB-210U | 2008 | 1 |
コンタマシン | ニコテック | NCC-300 | 1992 | 1 |
ホーニング盤 | 富士ホーニング | FK-8A | 1 | |
工具顕微鏡 | ニコン | MM40-2T | 1 | |
高性能高さ測定機 | ミツトヨ | QMH-600AX | 1 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | Bright-A707 | 2002 | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-T2000 | 1 |
![]() |
組立部門お客様の視点に立ち、どのように使われるかを念頭に丁寧で確実な装置を組み立てている。 |
第二工場
![]() |
設計部門■常に入念な検討を行い、柔軟な発想ときめ細かな設計をモットーにユーザーニーズに答えられる努力をしています。 |
![]() |
生産管理部門■材料、購入品の手配から製作進捗状況の管理、品質業務も行っています。 |
![]() |
経理事務
|
![]() |
営業部門
|